ES | EN

Según recientes censos económicos, el Sector Industrial en Rosarito representa el 36%, incrementando su importancia con el establecimiento de empresas como Sharp Electronics, Tensho Plastics, Kojo Industries y la reciente inaugurada Sanritz.
Actualmente existen dos parques industriales cuyos datos aparecen en la siguientes tablas:
Nombre: Rosarito
Razón Social: Grupo Barsac, S.A. de C.V.
Representante: C. Fred Sanders
Cargo: Vice Presidente Operaciones Internacionales
Dirección Administrativa: Privada Misiones No.1123 Parque Industrial Misiones Tijuana, B.C.
Ubicación del Parque: Carretera Libre a Ensenada y entronque con autopista de cuota Ensenada-Tijuana, Playas de Rosarito B.C.
Teléfono: 01152 (661) 683-37-50
Fax: 01152 (661) 624-96-42
E-mail: fredsanders@att.net
Superficie Total: 38.0 (Hectáreas)
Costo por Superficie: 4.18 (Dlls. por Pie2)
Costo de nave para renta: 0.34-0.38 (Dlls. por Pie2)
Costo de nave para venta: 17.00-20.00 (Dlls. por Pie2)
Superficie Disponible: 27.5 (Hectáreas)
Nombre: Misión de Rosarito
Razón Social: Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.
Representante: Ing. Carlos de la Parra Palacios
Cargo: Director
Dirección Administrativa: Calle Roberto Barrios Esq. Av. 5 de mayo Col. Crosthwaite, Playas de Rosarito, B.C.
Ubicación del Parque: Calle Roberto Barrios Esq. Av. 5 de mayo Col. Crosthwaite, Playas de Rosarito B.C.
Teléfono: 01152 (661) 612-67-32
Fax: 01152 (661) 612-67-33
E-mail: mric@telnor.net
Superficie Total: 7.8 (Hectáreas)
Costo por Superficie: N.D. (Dlls. por Pie2)
Costo de nave para renta: 0.38 (Dlls. por Pie2)
Costo de nave para venta: N.D. (Dlls. por Pie2)
Superficie Disponible: 5.5 (Hectáreas)
Los principales establecimientos de este sector en Playas de Rosarito son los siguientes:
| Nombre | Empleados | Rama |
|---|---|---|
| Sharp Electrónica México; S.A. de C.V. | 1500 | Equipo electrónico |
| Baja Wood Internacional; S.A. de C.V. | 450 | Otros pds. de madera y corcho |
| Industrias Kojo, S. de R.L. de C.V. | 300 | Otras inds. textiles |
| Unilink de México Precision Industry; S.A. de C.V. | 300 | Artículos de plástico |
| M.I.M.I.C.; S.A. de C.V. | 100 | Resinas sintéticas y fibras |
| MES | Gigacaloría |
|---|---|
| 06-Ene | 35.27 |
| 06-Feb | 28.66 |
| 06-Mzo | 25.90 |
| 06-Abr | 26.59 |
| 06-May | 26.86 |
| Playas de Rosarito | ||
|---|---|---|
| 0-5 (minimo mensual) | 12.2509 | 150.17 |
| 5-30 | 0.0093 | 30.02 |
| 30-1000 | 0.0095 | 31.06 |
| 1000 en adelante | 0.0097 | 31.66 |
Nota: En metros cúbicos son pesos y en galones, dólares.(1 USD x $11.51). La tarifa, está sujeta a cambios de acuerdo al aumento de los costos de operación
| Tipo de tarifa | Cargo por Kw. de demanda facturable | Cargo por Kwh de energía de punta | Cargo por Kwh de energía intermedia | Cargo por Kwh de energía de base | Cargo por Kwh de energía de base |
|---|---|---|---|---|---|
| H–MC Media Tensión (Con demanda de 100 Kw. o más) | 13.75 | 0.303 | 0.060 | 0.045 | 0.045 |
| H-S Alta Tensión | 12.71 | 0.242 | 0.056 | 0.048 | 0.048 |
| H-T Alta Tensión | 11.88 | 0.231 | 0.055 | 0.047 | 0.047 |
| POSICIÓN | Salario promedio diario en Pesos | Otros beneficios 42% | Salario promedio diario en USA Dólares | Salario promedio mensual en Dólares |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN | ||||
| Líder del grupo | 146.0 | 207.3 | 18.85 | 565.4 |
| Supervisor de producción | 318.9 | 452.8 | 41.16 | 1,234.9 |
| Supervisor general de producción | 583.4 | 828.4 | 75.31 | 2,259.3 |
| CONTROL DE CALIDAD | ||||
| Inspector de calidad | 141.2 | 200.5 | 18.23 | 546.8 |
| Supervisor técnico de calidad | 233.7 | 331.9 | 30.17 | 905.2 |
| Laboratorista técnico de calidad | 223.7 | 317.2 | 28.84 | 865.1 |
| Supervisor de calidad | 488.5 | 693.7 | 63.06 | 1,891.9 |
| Ingeniero en calidad | 534.2 | 758.6 | 68.96 | 2,068.9 |
| Supervisor general de calidad | 909.4 | 1,291.30 | 117.39 | 3,521.7 |
| TECNICOS | ||||
| Soldador | 249.9 | 354.9 | 32.26 | 967.9 |
| Herramentista | 304.9 | 433 | 39.36 | 1,180.9 |
| Enfermera | 222.7 | 316.2 | 28.75 | 862.4 |
| Técnico electricista | 234 | 332.3 | 30.21 | 906.3 |
| Ingeniero electrónico / prueba de equipo | 555.8 | 789.2 | 71.75 | 2,152.4 |
| Ingeniero en manufactura y procesos | 582 | 826.4 | 75.13 | 2,253.8 |
| MATERIALS TRAFFIC | ||||
| Almacenista | 138.5 | 196.7 | 17.88 | 536.5 |
| Montacargista | 137.8 | 195.7 | 17.79 | 533.7 |
| Programador de producción | 493 | 700.1 | 63.65 | 1,909.4 |
| Supervisor de almacén | 409.5 | 581.5 | 52.86 | 1,585.9 |
| comprador | 549.1 | 779.7 | 70.88 | 2,126.5 |
| Montacargista y supervisor de almacén | 911.9 | 1,294.90 | 117.72 | 3,531.5 |
| Administrador / Comprador | 604.4 | 858.2 | 78.02 | 2,340.5 |
| MANTENIMIENTO | ||||
| Técnico mecánico | 251 | 356.4 | 32.40 | 972.0 |
| Electricista industrial | 242.5 | 344.4 | 31.31 | 939.3 |
| Supervisor de mantenimiento | 513.7 | 729.5 | 66.32 | 1,989.5 |
| Supervisor general de mantenimiento | 939.9 | 1,334.70 | 121.34 | 3,640.1 |
Fuente: SADA y Asociados -Tipo de Cambio: 1USD x 11 pesos -Julio 2005
| POSICIÓN | Salario promedio diario en Pesos | Otros beneficios 42% | Salario promedio diario en USA Dólares | Salario promedio mensual en USA Dólares |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | ||||
| Guardia de seguridad | 143.1 | 203.2 | 18.47 | 554.2 |
| Mensajero | 183.3 | 260.3 | 23.66 | 709.9 |
| Recepcionista bilingüe | 283.5 | 402.6 | 36.60 | 1,098.0 |
| Secretaria bilingüe | 336.6 | 478 | 43.45 | 1,303.6 |
| Secretaria ejecutiva bilingüe | 499.3 | 709 | 64.45 | 1,933.6 |
| Asistente contable | 269.3 | 382.4 | 34.76 | 1,042.9 |
| Asistente de nomina | 282.6 | 401.3 | 36.48 | 1,094.5 |
| Contador de costos | 561.6 | 797.5 | 72.50 | 2,175.0 |
| Contador | 528.5 | 750.5 | 68.23 | 2,046.8 |
| Supervisor general contable | 990.2 | 1,406.10 | 127.83 | 3,834.8 |
| Supervisor general de contabilidad de costos | 916.5 | 1,301.40 | 118.31 | 3,549.3 |
| Asistente personal | 263.9 | 374.7 | 34.06 | 1,021.9 |
| Supervisor de personal | 811.5 | 1,152.30 | 104.75 | 3,142.6 |
| Especialista en capacitación y desarrollo | 501.5 | 712.1 | 64.74 | 1,942.1 |
| Especialista en seguridad e higiene | 539.4 | 765.9 | 69.63 | 2,088.8 |
| Especialista en aduana | 479 | 680.2 | 61.84 | 1,855.1 |
| Asistente en aduana | 250.7 | 356 | 32.36 | 970.9 |
| Ingeniero en soporte técnico | 567.9 | 806.4 | 73.31 | 2,199.3 |
| Programador de análisis | 461.8 | 655.8 | 59.62 | 1,788.5 |
| EJECUTIVOS | ||||
| Gerente de producción | 1,624.10 | 2,306.20 | 209.65 | 6,289.6 |
| Gerente de ingeniería | 1,702.20 | 2,417.10 | 219.74 | 6,592.1 |
| Gerente de recursos humanos | 1,727.40 | 2,452.90 | 222.99 | 6,689.7 |
| gerente de materiales | 1,989.60 | 2,825.20 | 256.84 | 7,705.1 |
| Gerente de producción | 1,699.60 | 2,413.40 | 219.40 | 6,582.0 |
| Gerente de calidad | 1,766.60 | 2,508.60 | 228.05 | 6,841.6 |
| Gerente de manufactura | 1,905.60 | 2,706.00 | 246.00 | 7,380.0 |
| Contralor | 1,834.60 | 2,605.10 | 236.83 | 7,104.8 |
Fuente: SADA y Asociados - Tipo de Cambio: 1USD x 11 pesos - Julio 2005.
El principal proyecto del sector a desarrollarse es la creación de un parque industrial de 240 has.
Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, A.C.